水泥磨簡(jiǎn)介:
水泥球磨機(jī)主要應(yīng)用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè),粉磨各種礦石及其它可磨性物料。我公司生產(chǎn)的該設(shè)備產(chǎn)量大幅度提高,比表面積大,實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)、高細(xì),為生產(chǎn)磨粉提供了一種新型節(jié)能粉磨設(shè)備。與同規(guī)格的國(guó)際規(guī)定球磨機(jī)相比,在其他參數(shù)不變的情況下,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了20%,單位產(chǎn)品電耗下降10-!5%,
對(duì)于開(kāi)流粉磨,水泥比表面積可以到320㎡/Kg以上,整機(jī)性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并且該機(jī)器也適用于與選粉機(jī)組成的循環(huán)圈流粉磨。水泥球磨機(jī)既能干法生產(chǎn)或濕法生產(chǎn),也可以粉磨與烘干同時(shí)進(jìn)行作業(yè)。
工作原理:
本機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉(cāng),格子型球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī) 倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料?倉(cāng)破碎,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有波紋襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步粗磨,然后進(jìn)入第三倉(cāng)進(jìn)行研磨, 終粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 Spec. (m) | 轉(zhuǎn)速 Rotary speed(r/min) | 入料粒度 Feed size (mm) | 生產(chǎn)能力 Capacity(t/h) | 研磨體裝載量 Load of grinding media (t) | 主電機(jī) Main motor | 主減速器Main reducer | 重量 (不含電機(jī)減速機(jī)) Weight (exclude motor and reducer) (t) | |||
型號(hào) Model | 功率 Power(kw) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r.p.m) | 型號(hào) Model | 速比 Speed ratio | ||||||
Φ2.2×11 | 22.2 | ≤25 | 15~17 | 50 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
Φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76.4 |
Φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25(圈close) | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
Φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~18(開(kāi)open) | 50 | TR1512-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92.4 |
Φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 17~19(開(kāi)open) 20~22(圈open) | 60~62 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 105 |
Φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 21~22(開(kāi)open) 24~26(圈open) | 66~68 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 117 |
Φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 133 |
Φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 151 |
Φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 35~40(圈close) | 80~83 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 137 |
Φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47(圈close) | 95~100 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 159 |
Φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45(開(kāi)open) | 110~116 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 183 |
Φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48(圈close) | 110~112 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 195.5 |
Φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 45~55(開(kāi)open) | 125 | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 213 |
Φ3.5×13 | 17.5 | ≤25 | 50~60 | 150 | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | JDSX1000 | 6.3 | 240.5 |
Φ3.8×13 | 16.3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 220 | |
Φ4×13 | 16.3 | ≤2 | 78~80 | 191 | YRKK900 | 2800 | 745 | JS140-A | 200 | |
Φ4.2×11 | 15.6 | ≤2 | 120~140 | 190 | YR2800-8/1730 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 245 | |
Φ4.2×13 | 15.6 | ≤2 | 140~155 | 225 | YRKK1000-8 | 3350 | 995 | JS150-A | 260 | |
Φ4.6×13 | 14.5 | ≤25 | 140 | 280 | YR1000-6 | 4500 | 740 | 365 | ||
Φ5.0×15 | 14 | ≤25 | 160~165 | 350 | YRKK1000-8 | 6000 | 740 | 420 |
業(yè)務(wù)咨詢:15903649888
手機(jī):15903649888
公司地址:河南省鄭州市高新區(qū)翠竹街6號(hào)